1 | ULACIA, IGNACIO | 7 | Su rendimiento aumentó a medida que pasaron los minutos, concluyó el partido a nivel de excelencia. |
2 | PALCHEVICH, LUCAS | 8 | Gran figura en defensa. Fue la voz del equipo, de arriba imbatible. Motivó a sus compañeros en los momentos difíciles. |
3 | MEROLLI, MARIANO | 4.5 | Entró en un momento de desesperación contra el árbitro que lo dejó afuera del partido a los |
4 | BARBÉ, DARIÁN | 5.5 | Perdió por momentos, le tocó marcar a un hábil delantero. |
5 | ARMENDARIZ, TADEO | 6 | No encontró estabilidad en el medio campo, encontró su lugar en el segundo tiempo, terminando con un papel aceptable. |
6 | MARRAPODI, GUIDO | 7 | Optimista, puso ganas y energía. Convirtió el primer gol |
7 | OYHAMBURU, GUIDO | 6.5 | Falló en el penal, pero puso lo mejor de si, excelente entrega. |
8 | SAYAR, MIGUEL | 7 | No tuvo espacios en el medio, pero igual, buena tarea. |
9 | CHIACCIO, AGUSTÍN | 9 | Corrió todo, dejo todo lo mejor de él, la pidió, desequilibró siempre, marcó, atacó, IMPRESIONANTE TAREA, GRAN FIGURA DEL PARTIDO. |
10 | GUANCIARROSA, ESTEBAN | 5.5 | Apareció por momentos con sus muestras de buen fútbol y otras veces desapareció. |
11 | CASTAÑEDA, RAÚL | 6 | No estuvo preciso en su pegada, pero cumplió. |
13 | HERNANDEZ, MARCOS | 5.5 | Jugó en el final, firme en la marca. |
14 | MAZZOLENNI, LUCAS | 7.5 | No jugó en su posición habitual pero mostró gran seguridad, impecable. |
15 | GONZÁLEZ, OSCAR RAÚL | 7.5 | Excelente, preciso, seguro, firme. |
16 | PADOANI, JULIÁN | 7 | Una lastima la expulsión, muy concentrado se ubicó en el lugar justo para desequilibrar. |
17 | CÁNEPA, FACUNDO | 8.5 | Impresionante la diferencia que hizo, recibió muchos golpes pero no paró. |
FIXTURE APERTURA 2018 - LCHF (modificado)
Hace 6 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario