1 | Ulacia, Ignacio | 8 Respondió bien siempre, intachable. |
2 | Merolli, Mariano | 7 Muy bien en los cortes, ST salió. Aguerrido. |
3 | Barbé, Darián | 5.5 Flojo, amonestación innecesaria. |
4 | Mazzolenni, Lucas | 6 Gran PT en la recuperación, luego bajo. |
5 | Oyhamburu, Guido | 7.5 Buen partido en recuperación, no así en juego. |
6 | Marrapodi, Guido | 6.5 Marca personal dura, por momentos perdió. |
7 | Cánepa, Facundo | 8.5 Lo mas desequilibrante, lo mejor del partido, marcó la gran diferencia. Autor del gol. |
8 | Sayar, Miguel | 7.5 Rompió esquemas con muy buenos desbordes. |
9 | Chiaccio, Agustín | 8 Dejó todo, tuvo varias chances, excelente. |
10 | Guanciarrosa, Esteban | 6.5 Bien armando, desapareció de a ratos. |
11 | Castañeda, Raúl | 5.5 No se notó como siempre, bien por la banda. |
13 | Padoani, Julián | 4 Poco tiempo en cancha, entusiasmado. |
14 | Gonzále, Oscár Raúl | 6 Concentrado, bien en las marcas. |
15 | Palchevich, Lucas | 6.5 Una confusión con Ulacia, luego mejoró. |
16 | Boyle, Néstor | 5.5 No aportó lo que realmente sabe hacer. |
17 | Brandi, Pablo | 6 Entró enfocado, bien marcando. |
FIXTURE APERTURA 2018 - LCHF (modificado)
Hace 6 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario